Von London nach Isfahan – Etappen
Da ich ja im letzten Artikel die Stationen der Reise von London nach Isfahan herausgesucht habe, werde ich sie nun erst einmal zusammenfassen um einen Überblick über die Gesamtstrecke zu bekommen und die einzelnen Tagesetappen festlegen zu können.
Heutiger Name | Zur Römerzeit | Land | Bemerkung | Distanz in km |
---|---|---|---|---|
London | Londinium | Großbritannien | ||
Canterbury | Durovernum Cantiacorum | Großbritannien | 97,9 | |
Dover | Portus Dubris | Großbritannien | 29,5 | |
Calais | Portus Itius ? | Frankreich | Fähre | 51,9 |
Caudry | Frankreich | 166 | ||
Reims | Durocortorum | Frankreich | 149 | |
Metz | Divodorum Mediomatricum | Frankreich | 191 | |
Zabern | Tabernae | Frankreich | 125 | |
Straßburg | Argentoratum | Frankreich | 39,8 | |
Offenburg | Deutschland | 24,9 | ||
Tuttlingen | Deutschland | 114 | ||
Augsburg | Augusta Vindelicorum | Deutschland | 221 | |
Grünwald | Deutschland | 81,3 | ||
Rosenheim | Pons Aeni | Deutschland | 66 | |
Salzburg | Iuvavum | Österreich | 88,5 | |
Linz | Lentia | Österreich | 132 | |
Brünn | Eburodunum ? | Tschechische Republik | 319 | |
Senica | Slowakei | 102 | ||
Vác | Ungarn | 221 | ||
Balatonfenyves | Ungarn | 205 | ||
Fünfkirchen | Sopianae | Ungarn | Pécs | 126 |
Osijek | Colonia Aelia Mursa | Kroatien | 107 | |
Novi Sad | Serbien | 107 | ||
Belgrad | Singidunum | Serbien | 94 | |
Kostolac | nahe Viminatium | Serbien | 91,5 | |
Tekija | Serbien | Campingplatz | 149 | |
Widin | Bononia | Bulgarien | 118 | |
Gigen | nahe Oescus | Bulgarien | 190 | |
Gabrovo | Bulgarien | 150 | ||
Tryavna | Bulgarien | 22,5 | ||
Gabrovo | Bulgarien | 22,5 | ||
Rozovets | Bulgarien | 85,3 | ||
Plowdiw | Philippopolis in Thracia | Bulgarien | 55,7 | |
Kapitan Andreewo | Bulgarien | 154 | ||
Edirne | Hadrianopolis | Türkei | 23,5 | |
Babaeski | Burdizon | Türkei | 53,3 | |
Istanbul | Byzantion, latinisiert Byzantium, modern Byzanz | Türkei | 192 | |
Üsküdar | Chrysopolis | Türkei | 17 | |
Izmit | Nikomedia | Türkei | 94,1 | |
Sinop | Sinope | Türkei | 597 | |
Trabzon | Trapezunt | Türkei | 493 | |
Rize | Rhizus | Türkei | 79,6 | |
Bayburt | Türkei | Fluss Coruh | 136 | |
Ağrı | Karakose ? | Türkei | 305 | |
Igdir | Türkei | 145 | ||
Nazik | Iran | 185 | ||
Salamas | Iran | Urmiasee | 133 | |
Täbris | Tebria ? | Iran | 163 | |
Takestan | Iran | 430 | ||
Kaschan | Iran | Qalʿe-ye ǧalālī (Festung) | 433 | |
Naein | Iran | 223 | ||
Kupajeh | Iran | 69,6 | ||
Isfahan | Gabai oder Ğai | Iran | 75,3 | |
Gesamtkilometer | 7744,7 |
Wenn man nun die Distanzen zwischen den einzelnen Orten addiert kommt man auf die erstaunliche Strecke von 7744,7 Kilometer, die unser Titelheld in 20 Monaten zurückgelegt hat. Da ich mir nicht wirklich zwanzig Monate Zeit nehmen kann 😉 , sondern maximal 2-3 Monate inklusive Rückreise, muss ich mir nun überlegen, wie ich die Strecke in halbwegs sinnvolle Etappe einteile… To be continued… 🙂